Immobilien-Preisindex
Immobilienpreise in der Schweiz
Alle Kantone im Überblick — mit eigener Seite je Kanton und direktem Weg zur persönlichen Bewertung Ihrer Immobilie.
Immobilien-Preisindex
Was kostet Wohneigentum
in Ihrem Kanton?
Aktuelle Quadratmeterpreise und Preisentwicklung für Wohneigentum in der Schweiz auf einen Blick.
Zürich
- Ø Preis
- CHF 11’461 / m²
- 12 Monate
- ↑ +2.8 %
- Trend
- Gestiegen
| Kanton | Preis/m² | 12 Monate | Trend |
|---|---|---|---|
| Aargau AG | CHF 7’331 / m² | ↑ +3.4 % | Gestiegen |
| Appenzell Ausserrhoden AR | CHF 6’533 / m² | ↑ +3.7 % | Gestiegen |
| Appenzell Innerrhoden AI | CHF 7’820 / m² | ↑ +2.9 % | Gestiegen |
| Basel-Landschaft BL | CHF 8’119 / m² | ↑ +3.1 % | Gestiegen |
| Basel-Stadt BS | CHF 10’833 / m² | ↑ +3.6 % | Gestiegen |
| Bern BE | CHF 7’032 / m² | ↑ +3.2 % | Gestiegen |
| Freiburg FR | CHF 6’536 / m² | ↑ +3.5 % | Gestiegen |
| Genf GE | CHF 13’209 / m² | ↑ +2.4 % | Gestiegen |
| Glarus GL | CHF 6’095 / m² | ↑ +4.1 % | Gestiegen |
| Graubünden GR | CHF 9’971 / m² | ↑ +2.4 % | Gestiegen |
| Jura JU | CHF 4’368 / m² | ↑ +3.7 % | Gestiegen |
| Luzern LU | CHF 8’460 / m² | ↑ +3.3 % | Gestiegen |
| Neuenburg NE | CHF 5’891 / m² | ↑ +3.2 % | Gestiegen |
| Nidwalden NW | CHF 10’209 / m² | ↑ +2.3 % | Gestiegen |
| Obwalden OW | CHF 8’957 / m² | ↑ +2.8 % | Gestiegen |
| Schaffhausen SH | CHF 6’431 / m² | ↑ +3.6 % | Gestiegen |
| Schwyz SZ | CHF 11’160 / m² | ↑ +2.6 % | Gestiegen |
| Solothurn SO | CHF 5’928 / m² | ↑ +4.0 % | Gestiegen |
| St. Gallen SG | CHF 6’985 / m² | ↑ +3.7 % | Gestiegen |
| Tessin TI | CHF 7’242 / m² | ↑ +2.1 % | Gestiegen |
| Thurgau TG | CHF 6’927 / m² | ↑ +2.9 % | Gestiegen |
| Uri UR | CHF 8’382 / m² | ↑ +1.9 % | Gestiegen |
| Waadt VD | CHF 9’159 / m² | ↑ +2.7 % | Gestiegen |
| Wallis VS | CHF 6’333 / m² | ↑ +3.7 % | Gestiegen |
| Zug ZG | CHF 15’693 / m² | ↑ +2.5 % | Gestiegen |
| Zürich ZH | CHF 11’461 / m² | ↑ +2.8 % | Gestiegen |
Quelle: RealAdvisor · Stand: September 2026
Der Durchschnitt ist interessant.
Ihre Immobilie ist individuell.
Lage, Zustand, Wohnfläche, Baujahr und weitere Faktoren können den tatsächlichen Marktwert erheblich beeinflussen.
Meine Immobilie bewertenKostenlos · unverbindlich · persönlich
Alle Kantonsseiten
- Immobilienpreise Aargau
- Immobilienpreise Appenzell Innerrhoden
- Immobilienpreise Appenzell Ausserrhoden
- Immobilienpreise Bern
- Immobilienpreise Basel-Landschaft
- Immobilienpreise Basel-Stadt
- Immobilienpreise Freiburg
- Immobilienpreise Genf
- Immobilienpreise Glarus
- Immobilienpreise Graubünden
- Immobilienpreise Jura
- Immobilienpreise Luzern
- Immobilienpreise Neuenburg
- Immobilienpreise Nidwalden
- Immobilienpreise Obwalden
- Immobilienpreise St. Gallen
- Immobilienpreise Schaffhausen
- Immobilienpreise Solothurn
- Immobilienpreise Schwyz
- Immobilienpreise Thurgau
- Immobilienpreise Tessin
- Immobilienpreise Uri
- Immobilienpreise Waadt
- Immobilienpreise Wallis
- Immobilienpreise Zug
- Immobilienpreise Zürich